|
Результаты опроса: Приоритетные факторы при выборе автомобиля: | |||
Качество / цена | 24 | 53.33% | |
Красивый внешний вид / современный дизайн | 1 | 2.22% | |
Надежность / долговечность | 7 | 15.56% | |
Безопасность / экологичность | 0 | 0% | |
Комфорт / насыщенность полезными опциями | 3 | 6.67% | |
Ремонтопригодность / доступность сервиса и запасных частей | 3 | 6.67% | |
Экономичность / стоимость владения | 3 | 6.67% | |
Престиж марки / репутация марки среди друзей и знакомых | 0 | 0% | |
Отношение к автомобилю со стороны участников дорожного движения | 0 | 0% | |
Отзывы конкретных владельцев о сильных и слабых сторонах автомобиля опубликованные в Интернете | 4 | 8.89% | |
Голосовавшие: 45. Вы ещё не голосовали в этом опросе |
|
|
Метки |
автоваз |
|
|